软考高级:系统架构设计师精品班5期 2022 (37.0 GB)

软考高级:系统架构设计师精品班5期 2022

 课程目录

├──1--理解认知 (课前导学)  

|   ├──1--【软考】系统架构设计师-考试介绍  

|   |   ├──1--软考介绍(2022年).mp4  56.28M

|   |   └──2--系统架构师.mp4  64.51M

|   └──2--【软考100问】薛博士为你解答各种软考小疑问  

|   |   ├──1--什么是软考?.mp4  3.47M

|   |   ├──10--软考报名注意事项有哪些?.mp4  4.81M

|   |   ├──11--软考的报名费用是多少?.mp4  2.54M

|   |   ├──12--软考能否代报名?.mp4  3.98M

|   |   ├──13--软考能不能跨地区报考?.mp4  5.25M

|   |   ├──14--软考考试时间什么时候?.mp4  2.82M

|   |   ├──15--软考的考试方式以及科目.mp4  3.25M

|   |   ├──16--软考的考试顺序?.mp4  3.89M

|   |   ├──17--软考不通过能不能补考?.mp4  3.12M

|   |   ├──18--软考考试多少分通过?.mp4  3.13M

|   |   ├──19--软考的合格标准是什么?.mp4  7.42M

|   |   ├──2--什么行业和专业的人适合考软考?.mp4  4.96M

|   |   ├──20--软考出成绩需要多久?.mp4  2.39M

|   |   ├──21--软考成绩查询方式.mp4  2.24M

|   |   ├──22--软考成绩能不能复核?.mp4  5.15M

|   |   ├──23--软考证书含金量到底怎么样?.mp4  5.26M

|   |   ├──24--软考证书的领取方式.mp4  4.02M

|   |   ├──25--软考证书的领取时间.mp4  6.51M

|   |   ├──26--软考教材推荐及购买渠道?.mp4  2.22M

|   |   ├──27--软考证书有效期?.mp4  1.69M

|   |   ├──28--软考电子证书的用途?.mp4  4.08M

|   |   ├──29--零基础如何选择软考专业?.mp4  2.51M

|   |   ├──3--软考的就业前景如何?.mp4  5.01M

|   |   ├──30--是先考中级还是直接考高级呢?.mp4  2.82M

|   |   ├──31--软考备考书籍如何选择?.mp4  2.23M

|   |   ├──32--不是IT专业可以考软考证书吗?.mp4  3.90M

|   |   ├──33--软考职称是否需要评审?.mp4  3.60M

|   |   ├──34--计算机正高叫什么名字?.mp4  2.00M

|   |   ├──35--软件设计师&软件评测师&数据库系统工程师如何选择?.mp4  2.65M

|   |   ├──36--软考高级中的“信息系统”和”系统规划与管理师“的区别?.mp4  7.61M

|   |   ├──37--信息系统监理师与注册监理工程师的区别?.mp4  5.93M

|   |   ├──38--零基础如何选择软考专业?.mp4  3.31M

|   |   ├──39--一次考试能否报考多个专业?.mp4  3.12M

|   |   ├──4--能力和证书哪个更重要?.mp4  3.80M

|   |   ├──40--信息系统监理师是否需要继续教育?.mp4  1.89M

|   |   ├──41--项目与运营的主要区别?.mp4  3.65M

|   |   ├──42--项目管理的核心内容.mp4  4.30M

|   |   ├──43--究竟什么是项目?.mp4  6.50M

|   |   ├──44--项目具有哪些特点?.mp4  5.52M

|   |   ├──45--项目目标有哪些?.mp4  5.64M

|   |   ├──46--项目经理与职能经理的区别?.mp4  6.59M

|   |   ├──47--软考高项论文如何学习备考?.mp4  4.62M

|   |   ├──48--如何让单位认可你的职称证书?.mp4  5.75M

|   |   ├──49--程序员有必要考软考吗?.mp4  4.49M

|   |   ├──5--软考证书的含金量与重要性.mp4  6.83M

|   |   ├──50--软考高级好考吗?.mp4  7.71M

|   |   ├──51--软考小白如何备考?.mp4  5.37M

|   |   ├──52--获取职称的三种方式.mp4  9.01M

|   |   ├──53--什么样的人需要职称评审?.mp4  4.95M

|   |   ├──54--职称评审的意义是什么?.mp4  7.02M

|   |   ├──55--计算机软考与等考有什么区别?.mp4  4.18M

|   |   ├──56--计算机软考与等考哪个更实用.mp4  5.75M

|   |   ├──57--软考与PMP哪个更有用?.mp4  6.42M

|   |   ├──58--软考弃考对以后考试有什么影响?.mp4  5.20M

|   |   ├──59--如何看待软考通过率低的问题?.mp4  6.31M

|   |   ├──6--软考专业如何选择?.mp4  4.03M

|   |   ├──60--软考每天花多少时间备考合适?.mp4  6.81M

|   |   ├──61--软考高级比中级难度大多少?.mp4  7.77M

|   |   ├──62--软考和红帽、甲骨文、思科、华为认证有什么区别?.mp4  6.18M

|   |   ├──63--软考高级论文到底有多难?.mp4  7.90M

|   |   ├──64--软考高级论文到底应该怎么写?.mp4  7.91M

|   |   ├──65--英语基础不好如何做好英语题?.mp4  5.38M

|   |   ├──66--软考有没有X过班?.mp4  7.54M

|   |   ├──67--软考必须在工作所在地考吗?.mp4  5.71M

|   |   ├──68--软考会考过去出现过得真题嘛?.mp4  7.58M

|   |   ├──69--软考中级哪个含金量更高?.mp4  4.61M

|   |   ├──7--软考的报名条件是什么?.mp4  5.21M

|   |   ├──70--软考高级哪个专业含金量更高?.mp4  3.92M

|   |   ├──71--软考刷题软件推荐.mp4  8.74M

|   |   ├──72--拿到软考高级还需要考中级吗?.mp4  6.03M

|   |   ├──73--软考每年上半年考哪些专业?.mp4  4.11M

|   |   ├──74--软考下半年考哪些科目?.mp4  4.42M

|   |   ├──75--软考考试能不能提前交卷?.mp4  8.26M

|   |   ├──76--项目经理面临哪些压力与挑战.mp4  4.14M

|   |   ├──77--项目经理会涉及哪些执行组织.mp4  5.01M

|   |   ├──78--一个成功团队具备哪些特点?.mp4  4.28M

|   |   ├──79--11月考试题型偏难对以后考试有什么影响.mp4  4.84M

|   |   ├──8--软考的报名流程是什么?.mp4  3.47M

|   |   ├──80--软考高项教材什么时候改版,预计会增加哪些内容呢?.mp4  5.55M

|   |   ├──81--信息系统项目管理师与信息系统管理工程师的区别?.mp4  5.96M

|   |   ├──82--拿到软考证书如何抵扣个税?.mp4  5.14M

|   |   ├──83--软考的数学到底难不难,没有基础如何学习?.mp4  5.28M

|   |   ├──84--软考教材需不需要完整再看一遍?.mp4  4.08M

|   |   ├──85--上班族没有太多时间如何备考.mp4  2.28M

|   |   ├──86--还没毕业的学生适合考软考吗?.mp4  3.94M

|   |   ├──87--为什么考过PMP还会继续考软考?.mp4  5.26M

|   |   ├──88--为什么考过软考还会继续PMP?.mp4  5.24M

|   |   ├──89--为什么考过软考学PMP很容易?.mp4  6.62M

|   |   ├──9--软考的报名时间是在什么时候?.mp4  2.70M

|   |   └──90--项目管理输入输出用不用背.mp4  3.30M

├──2--渐入佳境 (课程基础)  

|   └──1--【软考高级】技术类-计算机基础知识  

|   |   ├──操作系统基础  

|   |   |   ├──1--PV操作01.mp4  196.42M

|   |   |   ├──1--操作系统基础:概述.mp4  85.94M

|   |   |   ├──2--PV操作02.mp4  277.94M

|   |   |   ├──2--进程.mp4  174.57M

|   |   |   ├──3--储存管理01.mp4  361.29M

|   |   |   ├──4--储存管理02.mp4  275.03M

|   |   |   ├──5--设备管理.mp4  97.99M

|   |   |   ├──6--文件储存管理.mp4  208.14M

|   |   |   └──7--文件储存设备管理.mp4  118.31M

|   |   ├──计算机基础  

|   |   |   ├──1--计算机基础:冯诺依曼计算机.mp4  59.07M

|   |   |   ├──10--循环冗余校验码CRC.mp4  43.85M

|   |   |   ├──11--指令的流水线01.mp4  45.24M

|   |   |   ├──12--指令的流水线02.mp4  48.31M

|   |   |   ├──13--高速缓冲储存器.mp4  187.19M

|   |   |   ├──14--磁盘储存器.mp4  199.16M

|   |   |   ├──15--计算机系统结构的分类&指令系统.mp4  120.47M

|   |   |   ├──16--总线.mp4  53.41M

|   |   |   ├──17--磁盘阵列.mp4  102.21M

|   |   |   ├──2--现代计算机硬件图和CPU01.mp4  71.20M

|   |   |   ├──3--现代计算机硬件图和CPU02.mp4  153.33M

|   |   |   ├──4--主存.mp4  193.38M

|   |   |   ├──5--存储器.mp4  138.98M

|   |   |   ├──6--校验码概念.mp4  42.53M

|   |   |   ├──7--奇偶校验码.mp4  12.37M

|   |   |   ├──8--海明码01.mp4  47.03M

|   |   |   └──9--海明码02.mp4  34.17M

|   |   ├──计算机网络基础  

|   |   |   ├──1--计算机网络基础:网络互联模型&常见网络协议.mp4  121.89M

|   |   |   ├──2--IP地址及其表示方法.mp4  35.36M

|   |   |   ├──3--子网与子网掩码.mp4  178.22M

|   |   |   ├──4--IPV4数据报.mp4  97.23M

|   |   |   ├──5--TCP与UDP.mp4  46.98M

|   |   |   ├──6--网络设计&综合布线系统.mp4  57.14M

|   |   |   └──7--地址和域名.mp4  112.37M

|   |   └──数据库基础  

|   |   |   ├──1--关系代数02.mp4  88.63M

|   |   |   ├──1--数据库基础:数据库系统的结构.mp4  96.73M

|   |   |   ├──10--数据仓库.mp4  64.44M

|   |   |   ├──11--数据挖掘.mp4  38.54M

|   |   |   ├──12--Nosql数据库:关系型数据库的缺点.mp4  57.35M

|   |   |   ├──13--ACID理论、CAPi理论、BASE理论.mp4  105.33M

|   |   |   ├──14--NoSQL 的主要类型:键值数据库.mp4  44.49M

|   |   |   ├──15--NoSQL 的主要类型:列族数据库.mp4  51.82M

|   |   |   ├──16--NoSQL 的主要类型:文档数据库.mp4  43.93M

|   |   |   ├──17--NoSQL 的主要类型:图形数据库.mp4  24.27M

|   |   |   ├──2--函数依赖.mp4  181.77M

|   |   |   ├──2--数据模型.mp4  86.62M

|   |   |   ├──3--关系型数据库.mp4  32.16M

|   |   |   ├──3--规范化01.mp4  170.34M

|   |   |   ├──4--关系代数01.mp4  105.68M

|   |   |   ├──4--规范化02.mp4  109.81M

|   |   |   ├──5--规范化03.mp4  130.69M

|   |   |   ├──6--数据库设计&需求分析.mp4  79.61M

|   |   |   ├──7--概念设计&逻辑设计.mp4  141.70M

|   |   |   ├──8--事务管理&并发控制.mp4  93.15M

|   |   |   └──9--分布式数据库&故障恢复.mp4  100.10M

├──3--深入探究 (核心知识)  

|   ├──1--【软考】系统架构设计师-专业知识  

|   |   ├──uml与设计模式  

|   |   |   ├──1--面向对象技术01.mp4  320.97M

|   |   |   ├──2--面向对象技术02.mp4  225.97M

|   |   |   └──3--面向对象技术03.mp4  261.03M

|   |   ├──安全性和保密性设计  

|   |   |   ├──1--系统安全分析与设计01.mp4  228.47M

|   |   |   └──2--系统安全分析与设计02.mp4  194.39M

|   |   ├──测试评审方法  

|   |   |   ├──1--软件测试01.mp4  163.67M

|   |   |   ├──2--软件测试02.mp4  79.26M

|   |   |   └──3--软件维护.mp4  66.32M

|   |   ├──软件架构设计  

|   |   |   ├──11--现代架构风格:二层及三层C  

|   |   |   |   └──S架构风格.mp4  77.59M

|   |   |   ├──4--经典架构风格:概述  

|   |   |   |   └──数据流风格.mp4  163.56M

|   |   |   ├──1--系统架构设计:软件架构(体系结构)概述.mp4  94.40M

|   |   |   ├──1--现代架构风格:微服务架构.mp4  95.23M

|   |   |   ├──10--特定领域软件体系结构DSSA.mp4  55.10M

|   |   |   ├──12--现代架构风格:J2EE、ORM.mp4  94.63M

|   |   |   ├──13--现代架构风格:多层架构的优缺点.mp4  35.99M

|   |   |   ├──14--现代架构风格:MVC模式、MVP模式、MVVM模式.mp4  82.51M

|   |   |   ├──15--现代架构风格:面向服务的架构SOA.mp4  96.46M

|   |   |   ├──2--UML与系统架构.mp4  104.31M

|   |   |   ├──2--质量属性:概述.mp4  63.50M

|   |   |   ├──3--基于架构的软件设计方法ABSD.mp4  127.53M

|   |   |   ├──3--质量属性:可用性.mp4  147.93M

|   |   |   ├──4--质量属性:性能.mp4  100.79M

|   |   |   ├──5--经典架构风格:调用返回风格.mp4  47.90M

|   |   |   ├──5--质量属性:可修改性.mp4  125.62M

|   |   |   ├──6--经典架构风格:独立构件风格.mp4  71.02M

|   |   |   ├──6--质量属性:安全性.mp4  128.75M

|   |   |   ├──7--架构评估方法.mp4  168.13M

|   |   |   ├──7--经典架构风格:虚拟机风格.mp4  62.48M

|   |   |   ├──8--经典架构风格:仓库(数据共享)风格.mp4  110.97M

|   |   |   └──9--经典架构风格:C2风格.mp4  40.85M

|   |   ├──系统的可靠性分析与设计  

|   |   |   ├──1--高并发下的高可用性技术.mp4  141.15M

|   |   |   ├──1--可靠性分析与设计:系统可靠性及其指标.mp4  48.27M

|   |   |   ├──2--串联系统可靠性.mp4  28.75M

|   |   |   ├──2--性能评价指标.mp4  102.51M

|   |   |   ├──3--阿姆达尔解决方案&性能优化.mp4  53.29M

|   |   |   ├──3--冗余&软件容错技术.mp4  60.50M

|   |   |   ├──4--双机容错技术&集群技术.mp4  80.23M

|   |   |   └──4--系统性经典评估方法.mp4  45.22M

|   |   ├──系统分析  

|   |   |   ├──1--系统分析01.mp4  138.99M

|   |   |   ├──2--系统分析02.mp4  177.97M

|   |   |   ├──3--系统分析:结构化分析01.mp4  173.32M

|   |   |   └──4--系统分析:结构化分析02.mp4  227.05M

|   |   ├──系统开发基础知识(新)  

|   |   |   ├──1--软件工程基础:软件工程概述.mp4  146.14M

|   |   |   ├──10--面向对象方法:细化用例描述&调整用例模型.mp4  159.90M

|   |   |   ├──11--面向对象方法:分析模型.mp4  236.22M

|   |   |   ├──12--面向对象方法:面向对象设计.mp4  115.82M

|   |   |   ├──13--构件化开发方法.mp4  172.41M

|   |   |   ├──14--面向服务开发方法与原型化开发方法.mp4  231.23M

|   |   |   ├──15--敏捷开发方法.mp4  82.16M

|   |   |   ├──16--开发模型—瀑布模型与原型模型.mp4  65.87M

|   |   |   ├──17--开发模型—螺旋模型、V模型、RAD快速应用开发.mp4  253.77M

|   |   |   ├──18--开发模型—RUP统一过程模型.mp4  155.26M

|   |   |   ├──19--软件过程管理.mp4  99.25M

|   |   |   ├──2--软件生命周期.mp4  91.60M

|   |   |   ├──3--软件开发方法.mp4  429.39M

|   |   |   ├──4--结构化方法-数据流图.mp4  222.04M

|   |   |   ├──5--结构化方法-状态转换图&数据字典.mp4  63.58M

|   |   |   ├──6--结构化方法-加工.mp4  56.54M

|   |   |   ├──7--面向对象方法.mp4  81.66M

|   |   |   ├──8--面向对象方法:类别.mp4  110.76M

|   |   |   └──9--面向对象方法:用例建模&识别参与者.mp4  113.91M

|   |   ├──系统设计  

|   |   |   ├──1--系统设计.mp4  40.87M

|   |   |   ├──2--结构化设计.mp4  45.68M

|   |   |   └──3--流程设计&面向对象设计.mp4  127.56M

|   |   └──中间件  

|   |   |   ├──1--中间件01.mp4  195.95M

|   |   |   ├──2--中间件02.mp4  143.78M

|   |   |   └──3--中间件03.mp4  109.32M

|   └──2--【软考】系统架构设计师-进阶知识  

|   |   ├──项目管理  

|   |   |   ├──1--项目管理:项目开发计划.mp4  86.80M

|   |   |   ├──1--项目管理网络图05.mp4  118.17M

|   |   |   ├──10--项目管理网络图01.mp4  135.68M

|   |   |   ├──11--项目管理网络图02.mp4  204.73M

|   |   |   ├──12--项目管理网络图03.mp4  90.89M

|   |   |   ├──13--项目管理网络图04.mp4  300.44M

|   |   |   ├──2--项目范围.mp4  112.08M

|   |   |   ├──3--进度管理.mp4  68.82M

|   |   |   ├──4--成本管理.mp4  80.04M

|   |   |   ├──5--软件配置管理.mp4  115.55M

|   |   |   ├──6--质量管理.mp4  167.78M

|   |   |   ├──7--人力资源管理.mp4  150.75M

|   |   |   ├──8--风险管理.mp4  116.60M

|   |   |   └──9--信息文档管理.mp4  33.41M

|   |   └──信息系统基础  

|   |   |   ├──1--信息系统基础01.mp4  192.24M

|   |   |   ├──2--信息系统基础02.mp4  179.22M

|   |   |   ├──3--信息系统基础03.mp4  198.82M

|   |   |   ├──4--信息系统基础04.mp4  247.92M

|   |   |   ├──5--信息系统基础05.mp4  187.39M

|   |   |   └──6--信息系统基础06.mp4  163.82M

├──4--步步为营 (其他知识)  

|   ├──1--【软考】技术类-嵌入式系统分析与设计  

|   |   ├──1--嵌入式系统设计:嵌入式微处理器体系结构&系统硬件系统.mp4  116.42M

|   |   ├──2--多核处理器.mp4  64.95M

|   |   ├──3--嵌入式操作系统EOS&实时操作系统RTOS.mp4  34.07M

|   |   └──4--嵌入式系统设计和系统软件.mp4  81.05M

|   ├──2--【软考】技术类-应用数学  

|   |   ├──1--运筹学2021:最大流量问题与动态规划问题.mp4  107.92M

|   |   ├──2--技术类运筹学:进度网络图问题.mp4  25.14M

|   |   ├──3--运筹学计算:线性规划.mp4  48.98M

|   |   ├──4--运筹学计算:工序问题.mp4  34.73M

|   |   ├──5--运筹学计算:指派问题.mp4  70.63M

|   |   ├──6--运筹学计算:运输问题 .mp4  28.72M

|   |   ├──7--(架构选修)运筹学计算:成本优化问题(66-68)、投资回收期问题(69)、相关关系问题(70).mp4  289.67M

|   |   ├──8--管理科学基础知识01 (选修).mp4  58.17M

|   |   └──9--管理科学基础知识02(选修).mp4  69.06M

|   └──3--【软考】技术类-补充知识  

|   |   ├──标准化与知识产权  

|   |   |   ├──1--标准化与知识产权:知识产权.mp4  142.87M

|   |   |   ├──1--计算机保护条例.mp4  162.15M

|   |   |   ├──2--计算机保护条例:典型真题01.mp4  173.25M

|   |   |   ├──2--著作权01.mp4  109.69M

|   |   |   ├──3--计算机保护条例:典型真题02.mp4  206.63M

|   |   |   ├──3--著作权02.mp4  115.96M

|   |   |   ├──4--著作权:典型真题.mp4  125.59M

|   |   |   ├──4--专利权法.mp4  106.70M

|   |   |   ├──5--典型真题.mp4  114.94M

|   |   |   ├──6--商标法.mp4  146.95M

|   |   |   ├──7--商标法:典型真题01.mp4  150.22M

|   |   |   └──8--商标法:典型真题02.mp4  105.78M

|   |   ├──项目管理网络图  

|   |   |   ├──1--时间管理:PERT图01.mp4  386.68M

|   |   |   ├──2--PERT图02.mp4  496.94M

|   |   |   ├──3--PERT图03.mp4  136.34M

|   |   |   └──4--典型真题.mp4  263.08M

|   |   └──新技术知识  

|   |   |   ├──1--新技术知识:大数据.mp4  364.15M

|   |   |   ├──10--商业智能.mp4  30.34M

|   |   |   ├──11--第五代移动通信技术.mp4  27.47M

|   |   |   ├──2--云计算.mp4  131.28M

|   |   |   ├──3--物联网.mp4  64.86M

|   |   |   ├──4--移动互联网.mp4  89.60M

|   |   |   ├──5--人工智能AI技术.mp4  53.47M

|   |   |   ├──6--区块链技术.mp4  125.03M

|   |   |   ├──7--互联网+.mp4  40.01M

|   |   |   ├──8--智慧中国.mp4  36.96M

|   |   |   └──9--数据仓库.mp4  75.83M

├──5--面面俱到 (应试技巧)  

|   └──1--【软考】系统架构设计师-案例分析与论文  

|   |   ├──案例分析  

|   |   |   ├──1--架构评估(一).mp4  96.61M

|   |   |   ├──2--架构评估(二).mp4  53.38M

|   |   |   ├──3--架构设计.mp4  32.75M

|   |   |   └──4--数据库设计.mp4  72.24M

|   |   └──论文  

|   |   |   ├──1--架构论文:历年论文考题范围&答题纸样式.mp4  167.01M

|   |   |   ├──2--论文解答步骤.mp4  100.39M

|   |   |   ├──3--如何写好摘要和正文.mp4  129.48M

|   |   |   ├──4--范文事例01.mp4  169.57M

|   |   |   └──5--范文事例02.mp4  117.91M

├──6--举一反三 (真题实训)  

|   └──1--【软考】系统架构设计师-历年真题解析  

|   |   ├──2017年历年真题解析  

|   |   |   ├──1--2017年系统架构设计师真题解析(一).mp4  51.91M

|   |   |   ├──2--2017年架构师真题解析(二).mp4  62.24M

|   |   |   ├──3--2017年架构师真题解析(三).mp4  96.59M

|   |   |   ├──4--2017年架构师真题解析(四).mp4  32.73M

|   |   |   └──5--2017年架构师真题解析(五).mp4  83.70M

|   |   ├──2018年历年真题解析  

|   |   |   ├──1--选择题(38~44题).mp4  376.31M

|   |   |   ├──10--下午案例题试题四(2).mp4  339.11M

|   |   |   ├──2--选择题(45~50题).mp4  353.26M

|   |   |   ├──3--选择题(1~3题).mp4  260.83M

|   |   |   ├──3--选择题(51~57题).mp4  319.93M

|   |   |   ├──4--选择题(4题).mp4  313.19M

|   |   |   ├──4--选择题(58~67题).mp4  324.03M

|   |   |   ├──5--选择题(5~9题).mp4  390.35M

|   |   |   ├──5--选择题(68~70题).mp4  128.60M

|   |   |   ├──6--下午案例题试题一.mp4  336.46M

|   |   |   ├──6--选择题(10~15题).mp4  398.00M

|   |   |   ├──7--下午案例题试题二(1).mp4  349.66M

|   |   |   ├──7--选择题(16~24题).mp4  378.63M

|   |   |   ├──8--下午案例题试题二(2).mp4  393.41M

|   |   |   ├──8--选择题(24~30题).mp4  337.37M

|   |   |   ├──9--下午案例题试题四(1).mp4  333.58M

|   |   |   └──9--选择题(31~37题).mp4  350.68M

|   |   ├──2019年历年真题解析  

|   |   |   ├──1--2019年历年真题解析上午选择题 第14-23题.mp4  302.91M

|   |   |   ├──10--2019年历年真题解析案例分析 试题(四).mp4  466.43M

|   |   |   ├──11--2019年历年真题解析案例分析 试题(五).mp4  311.07M

|   |   |   ├──2--2019年历年真题解析上午选择题 第24-32题.mp4  511.62M

|   |   |   ├──3--2019年历年真题解析上午选择题 第1题.mp4  95.35M

|   |   |   ├──3--2019年历年真题解析上午选择题 第33-41题.mp4  409.99M

|   |   |   ├──4--2019年历年真题解析上午选择题 第2题.mp4  476.62M

|   |   |   ├──4--2019年历年真题解析上午选择题 第42-50题.mp4  444.14M

|   |   |   ├──5--2019年历年真题解析上午选择题 第3题.mp4  178.57M

|   |   |   ├──5--2019年历年真题解析上午选择题 第51-66题.mp4  425.61M

|   |   |   ├──6--2019年历年真题解析上午选择题 第4-8题.mp4  575.88M

|   |   |   ├──6--2019年历年真题解析上午选择题 第67-70题.mp4  221.45M

|   |   |   ├──7--2019年历年真题解析案例分析 试题(一).mp4  293.28M

|   |   |   ├──7--2019年历年真题解析上午选择题 第9-14题.mp4  328.10M

|   |   |   ├──8--2019年历年真题解析案例分析 试题(二)问题01.mp4  665.60M

|   |   |   └──9--2019年历年真题解析案例分析 试题(二)问题02-03.mp4  447.72M

|   |   ├──2021年真题解析  

|   |   |   ├──10--2021年真题解析下午案例分析一.mp4  34.67M

|   |   |   ├──11--2021年真题解析下午案例分析二.mp4  44.99M

|   |   |   ├──12--2021年真题解析下午案例分析四.mp4  29.40M

|   |   |   ├──13--2021年真题解析下午案例分析五.mp4  21.12M

|   |   |   ├──3--2021年真题解析上午选择题1-10题.mp4  121.22M

|   |   |   ├──4--2021年真题解析上午选择题16-20题.mp4  24.50M

|   |   |   ├──5--2021年真题解析上午选择题21-30题.mp4  26.57M

|   |   |   ├──6--2021年真题解析上午选择题31-41题.mp4  69.70M

|   |   |   ├──7--2021年真题解析上午选择题42-50题.mp4  20.57M

|   |   |   ├──8--2021年真题解析上午选择题51-61题.mp4  49.73M

|   |   |   └──9--2021年真题解析上午选择题62-70题.mp4  42.83M

|   |   └──往年真题解析  

|   |   |   ├──10--2016年架构师真题解析(五).mp4  60.38M

|   |   |   ├──11--2016年架构师真题解析(六).mp4  69.56M

|   |   |   ├──12--2015年架构师真题解析(一).mp4  58.27M

|   |   |   ├──13--2015年架构师真题解析(二).mp4  56.62M

|   |   |   ├──14--2015年架构师真题解析(三).mp4  74.37M

|   |   |   ├──15--2015年架构师真题解析(四).mp4  91.37M

|   |   |   ├──6--2016年架构师真题解析(一).mp4  591.21M

|   |   |   ├──7--2016年架构师真题解析(二).mp4  56.40M

|   |   |   ├──8--2016年架构师真题解析(三).mp4  40.15M

|   |   |   └──9--2016年架构师真题解析(四).mp4  53.35M

└──课件.zip  331.35M

 

资源下载

您需要先后,才能查看下载地址

资源来源于网络,仅限购买正版前临时了解,版权归原作者所有,请下载后24小时内自行删除。如有需要,请购买正版。 如有侵权,请联系删除(邮箱:vipresc@outlook.com)。
未经允许不得转载:VIP课程/资源网 » 软考高级:系统架构设计师精品班5期 2022